Guía › Enciclopedia › Edificios
Instalaciones
Terraformador
El Terraformador amplía la superficie útil de un planeta.
Coste del nivel 1
- Metal
- Cristal
- 50.000
- Deuterio
- 100.000
- Energía
- 1.000
Cada nivel cuesta ×2 el anterior.
| Nivel | Metal | Cristal | Deuterio | Energía |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 50.000 | 100.000 | 1.000 |
| 2 | 0 | 100.000 | 200.000 | 2.000 |
| 3 | 0 | 200.000 | 400.000 | 4.000 |
| 5 | 0 | 800.000 | 1.600.000 | 16.000 |
| 10 | 0 | 25.600.000 | 51.200.000 | 512.000 |
| 15 | 0 | 819.200.000 | 1.638.400.000 | 16.384.000 |
| 20 | 0 | 26.214.400.000 | 52.428.800.000 | 524.288.000 |
Requisitos
Fábrica de nanobotsnivel 1
Tecnología de energíanivel 12