Guía › Enciclopedia › Edificios
Recursos y energía
Planta de energía solar
Las Plantas de energía solar convierten energía lumínica en la energía eléctrica que requieren casi todos los edificios y estructuras.
Coste del nivel 1
- Metal
- Cristal
- 30
- Deuterio
- —
Cada nivel cuesta ×1,5 el anterior.
| Nivel | Metal | Cristal | Deuterio |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 30 | 0 |
| 2 | 112 | 45 | 0 |
| 3 | 168 | 67 | 0 |
| 5 | 379 | 151 | 0 |
| 10 | 2.883 | 1.153 | 0 |
| 15 | 21.894 | 8.757 | 0 |
| 20 | 166.262 | 66.505 | 0 |
Requisitos
Sin requisitos: se puede construir desde el principio.