Guía › Enciclopedia › Edificios
Recursos y energía
Mina de metal
Recurso básico para la construcción de estructuras principales de edificios y naves.
Coste del nivel 1
- Metal
- Cristal
- 15
- Deuterio
- —
Cada nivel cuesta ×1,5 el anterior.
| Nivel | Metal | Cristal | Deuterio |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 15 | 0 |
| 2 | 90 | 22 | 0 |
| 3 | 135 | 33 | 0 |
| 5 | 303 | 75 | 0 |
| 10 | 2.306 | 576 | 0 |
| 15 | 17.515 | 4.378 | 0 |
| 20 | 133.010 | 33.252 | 0 |
Requisitos
Sin requisitos: se puede construir desde el principio.