Guía › Enciclopedia › Edificios
Recursos y energía
Planta de fusión
La Planta de fusión produce un átomo de helio a partir de 2 átomos de deuterio.
Coste del nivel 1
- Metal
- Cristal
- 360
- Deuterio
- 180
Cada nivel cuesta ×1,8 el anterior.
| Nivel | Metal | Cristal | Deuterio |
|---|---|---|---|
| 1 | 900 | 360 | 180 |
| 2 | 1.620 | 648 | 324 |
| 3 | 2.916 | 1.166 | 583 |
| 5 | 9.447 | 3.779 | 1.889 |
| 10 | 178.523 | 71.409 | 35.704 |
| 15 | 3.373.320 | 1.349.328 | 674.664 |
| 20 | 63.741.181 | 25.496.472 | 12.748.236 |
Requisitos
Sintetizador de deuterionivel 5
Tecnología de energíanivel 3